تاریخ شاخص
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اولین روز — هنوز مقایسهٔ روزانه ممکن نیست
شاخص هر محله، میانهٔ قیمت پیشنهادی هر مترمربع در آگهیهای فروش است — نه قیمت معاملهٔ قطعی. کنار هر عدد، حجم نمونهٔ واقعی میآید؛ زیر ۱۲ آگهی هشدار میبینید، و زیر ۵ آگهی اصلاً عددی منتشر نمیشود.
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر | تغییر | چارک ۲۵٪ | چارک ۷۵٪ | میانهٔ کل ملک | نمونه | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قصردشت | غرب شیراز | ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۲۳۱ میلیون | ۳۵۰ میلیون | ۵۲.۰ میلیارد | ۵ | نمونهٔ کم |
| قدوسی غربی | شمالغرب شیراز | ۲۴۸٬۷۸۰٬۴۸۸ | — | ۲۲۰ میلیون | ۳۰۰ میلیون | ۴۰.۰ میلیارد | ۱۷ | کافی |
| ارم | غرب شیراز | ۲۲۲٬۲۳۱٬۴۰۵ | — | ۱۷۶ میلیون | ۳۱۱ میلیون | ۳۲.۰ میلیارد | ۶ | نمونهٔ کم |
| قدوسی شرقی | شمالغرب شیراز | ۲۲۲٬۱۷۳٬۹۱۳ | — | ۱۷۳ میلیون | ۲۳۵ میلیون | ۲۵.۶ میلیارد | ۷ | نمونهٔ کم |
| گلدشت معالیآباد | شمالغرب شیراز | ۱۸۴٬۸۷۳٬۹۵۰ | — | ۱۷۸ میلیون | ۲۱۱ میلیون | ۲۲.۰ میلیارد | ۵ | نمونهٔ کم |
| فرهنگ شهر | شمالغرب شیراز | ۱۸۰٬۷۶۹٬۲۳۱ | — | ۱۶۱ میلیون | ۲۱۰ میلیون | ۲۵.۵ میلیارد | ۲۹ | کافی |
| معالیآباد | شمالغرب شیراز | ۱۶۲٬۳۹۳٬۱۶۲ | — | ۱۵۵ میلیون | ۱۷۹ میلیون | ۲۴.۰ میلیارد | ۱۵ | کافی |
| تاچارا | شمالغرب شیراز | ۱۴۴٬۲۳۷٬۰۱۳ | — | ۱۳۸ میلیون | ۱۸۷ میلیون | ۲۱.۰ میلیارد | ۱۰ | نمونهٔ کم |
| شهرک بهشتی | شمال شیراز | ۱۳۹٬۶۲۲٬۲۲۲ | — | ۱۲۶ میلیون | ۱۵۱ میلیون | ۱۹.۸ میلیارد | ۸ | نمونهٔ کم |
| ریشمک | شمالغرب شیراز | ۱۳۷٬۰۸۸٬۲۳۵ | — | ۱۱۶ میلیون | ۱۴۵ میلیون | ۱۴.۵ میلیارد | ۱۰ | نمونهٔ کم |
| شهرک مفتح | شمال شیراز | ۱۲۰٬۸۳۳٬۳۳۳ | — | ۱۱۱ میلیون | ۱۲۵ میلیون | ۱۴.۵ میلیارد | ۹ | نمونهٔ کم |
| شهرک فرهنگیان | شمالغرب شیراز | ۱۱۴٬۴۴۴٬۴۴۴ | — | ۱۰۴ میلیون | ۱۲۰ میلیون | ۱۲.۶ میلیارد | ۲۱ | کافی |
| شهرک سراج | شمالغرب شیراز | ۱۱۳٬۸۲۵٬۰۰۰ | — | ۱۱۱ میلیون | ۱۱۹ میلیون | ۱۱.۹ میلیارد | ۱۴ | کافی |
| فضلآباد | شمالغرب شیراز | ۱۱۳٬۲۰۷٬۵۴۷ | — | ۱۰۰ میلیون | ۱۱۸ میلیون | ۱۳.۰ میلیارد | ۱۷ | کافی |
| فرگاز | شمالغرب شیراز | ۱۰۵٬۵۵۵٬۵۵۶ | — | ۹۴.۷ میلیون | ۱۲۰ میلیون | ۱۱.۵ میلیارد | ۵ | نمونهٔ کم |
| شهرک ولیعصر | جنوب شیراز | ۱۰۲٬۶۴۹٬۱۲۳ | — | ۱۰۰ میلیون | ۱۱۹ میلیون | ۱۲.۹ میلیارد | ۶ | نمونهٔ کم |
| شهرک فرزانگان | شمالغرب شیراز | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۹۴.۵ میلیون | ۱۰۰ میلیون | ۱۱.۴ میلیارد | ۵ | نمونهٔ کم |
| شهرک گلستان | شمالغرب شیراز | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۸۳.۰ میلیون | ۹۵.۲ میلیون | ۸.۳ میلیارد | ۵ | نمونهٔ کم |
۴۶ محلهٔ فعال · ۳۴ محلهٔ کشفشده در صف بازبینی