تاریخ شاخص
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اولین روز — هنوز مقایسهٔ روزانه ممکن نیست
شاخص هر محله، میانهٔ قیمت پیشنهادی هر مترمربع در آگهیهای فروش است — نه قیمت معاملهٔ قطعی. کنار هر عدد، حجم نمونهٔ واقعی میآید؛ زیر ۱۲ آگهی هشدار میبینید، و زیر ۵ آگهی اصلاً عددی منتشر نمیشود.
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر | تغییر | چارک ۲۵٪ | چارک ۷۵٪ | میانهٔ کل ملک | نمونه | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدوسی غربی | شمالغرب شیراز | ۲۴۷٬۹۱۶٬۶۶۷ | — | ۲۲۶ میلیون | ۲۹۲ میلیون | ۲۹.۷ میلیارد | ۶ | نمونهٔ کم |
| فرهنگ شهر | شمالغرب شیراز | ۱۹۶٬۰۷۱٬۴۲۹ | — | ۱۶۷ میلیون | ۲۴۲ میلیون | ۲۶.۵ میلیارد | ۱۰ | نمونهٔ کم |
| معالیآباد | شمالغرب شیراز | ۱۵۵٬۱۶۵٬۵۲۵ | — | ۱۵۴ میلیون | ۱۶۶ میلیون | ۲۰.۰ میلیارد | ۶ | نمونهٔ کم |
| تاچارا | شمالغرب شیراز | ۱۴۷٬۶۸۲٬۳۷۱ | — | ۱۴۲ میلیون | ۲۰۶ میلیون | ۲۴.۰ میلیارد | ۸ | نمونهٔ کم |
| شهرک بهشتی | شمال شیراز | ۱۴۴٬۴۴۴٬۴۴۴ | — | ۱۳۵ میلیون | ۱۷۰ میلیون | ۱۹.۸ میلیارد | ۵ | نمونهٔ کم |
| شهرک مفتح | شمال شیراز | ۱۱۶٬۱۳۰٬۹۵۲ | — | ۱۰۳ میلیون | ۱۲۴ میلیون | ۱۴.۵ میلیارد | ۶ | نمونهٔ کم |
| فضلآباد | شمالغرب شیراز | ۱۱۴٬۸۷۶٬۰۳۳ | — | ۱۱۰ میلیون | ۱۱۸ میلیون | ۱۵.۰ میلیارد | ۹ | نمونهٔ کم |
| شهرک فرهنگیان | شمالغرب شیراز | ۱۰۴٬۱۶۶٬۶۶۷ | — | ۱۰۲ میلیون | ۱۱۳ میلیون | ۱۴.۹ میلیارد | ۹ | نمونهٔ کم |
۴۶ محلهٔ فعال · ۳۴ محلهٔ کشفشده در صف بازبینی