تاریخ شاخص
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اولین روز — هنوز مقایسهٔ روزانه ممکن نیست
شاخص هر محله، میانهٔ قیمت پیشنهادی هر مترمربع در آگهیهای فروش است — نه قیمت معاملهٔ قطعی. کنار هر عدد، حجم نمونهٔ واقعی میآید؛ زیر ۱۲ آگهی هشدار میبینید، و زیر ۵ آگهی اصلاً عددی منتشر نمیشود.
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر | تغییر | چارک ۲۵٪ | چارک ۷۵٪ | میانهٔ کل ملک | نمونه | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدوسی غربی | شمالغرب شیراز | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۴۷ میلیون | ۲۲۷ میلیون | ۲۱.۵ میلیارد | ۷ | نمونهٔ کم |
| فرهنگ شهر | شمالغرب شیراز | ۱۶۹٬۵۲۳٬۸۱۰ | — | ۱۵۱ میلیون | ۱۸۱ میلیون | ۱۷.۸ میلیارد | ۱۵ | کافی |
| معالیآباد | شمالغرب شیراز | ۱۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۵۴ میلیون | ۱۶۹ میلیون | ۲۲.۸ میلیارد | ۱۳ | کافی |
| تاچارا | شمالغرب شیراز | ۱۴۱٬۰۲۲٬۷۲۷ | — | ۱۲۴ میلیون | ۱۴۵ میلیون | ۲۰.۵ میلیارد | ۶ | نمونهٔ کم |
| شهرک سراج | شمالغرب شیراز | ۱۱۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | — | ۱۱۲ میلیون | ۱۱۷ میلیون | ۱۱.۹ میلیارد | ۱۱ | نمونهٔ کم |
| فضلآباد | شمالغرب شیراز | ۱۰۷٬۴۶۸٬۷۰۹ | — | ۱۰۰ میلیون | ۱۱۴ میلیون | ۱۲.۰ میلیارد | ۸ | نمونهٔ کم |
| شهرک گلستان | شمالغرب شیراز | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۸۳.۰ میلیون | ۹۵.۲ میلیون | ۸.۳ میلیارد | ۵ | نمونهٔ کم |
۴۶ محلهٔ فعال · ۳۴ محلهٔ کشفشده در صف بازبینی