تاریخ شاخص
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اولین روز — هنوز مقایسهٔ روزانه ممکن نیست
شاخص هر محله، میانهٔ قیمت پیشنهادی هر مترمربع در آگهیهای فروش است — نه قیمت معاملهٔ قطعی. کنار هر عدد، حجم نمونهٔ واقعی میآید؛ زیر ۱۲ آگهی هشدار میبینید، و زیر ۵ آگهی اصلاً عددی منتشر نمیشود.
| محله | منطقه | میانهٔ هر متر | تغییر | چارک ۲۵٪ | چارک ۷۵٪ | میانهٔ کل ملک | نمونه | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدوسی غربی | شمالغرب شیراز | ۲۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۵۶ میلیون | ۲۴۷ میلیون | ۲۱.۹ میلیارد | ۸ | نمونهٔ کم |
| فرهنگ شهر | شمالغرب شیراز | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۵۵ میلیون | ۱۹۳ میلیون | ۱۸.۳ میلیارد | ۱۵ | کافی |
| معالیآباد | شمالغرب شیراز | ۱۵۶٬۷۵۴٬۲۳۷ | — | ۱۵۴ میلیون | ۱۷۳ میلیون | ۱۸.۵ میلیارد | ۸ | نمونهٔ کم |
| تاچارا | شمالغرب شیراز | ۱۴۷٬۶۸۲٬۳۷۱ | — | ۱۳۳ میلیون | ۲۰۶ میلیون | ۲۰.۵ میلیارد | ۸ | نمونهٔ کم |
| ریشمک | شمالغرب شیراز | ۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۱۶ میلیون | ۱۴۵ میلیون | ۱۴.۵ میلیارد | ۹ | نمونهٔ کم |
| شهرک مفتح | شمال شیراز | ۱۱۶٬۳۲۵٬۷۵۸ | — | ۱۰۳ میلیون | ۱۲۲ میلیون | ۱۲.۳ میلیارد | ۶ | نمونهٔ کم |
| شهرک فرهنگیان | شمالغرب شیراز | ۱۱۴٬۴۴۴٬۴۴۴ | — | ۱۰۵ میلیون | ۱۱۸ میلیون | ۱۲.۵ میلیارد | ۱۵ | کافی |
| شهرک سراج | شمالغرب شیراز | ۱۱۳٬۷۵۰٬۰۰۰ | — | ۱۱۰ میلیون | ۱۱۹ میلیون | ۱۱.۹ میلیارد | ۱۱ | نمونهٔ کم |
| فضلآباد | شمالغرب شیراز | ۱۱۳٬۱۲۵٬۵۱۳ | — | ۹۹.۳ میلیون | ۱۱۵ میلیون | ۱۲.۰ میلیارد | ۱۰ | نمونهٔ کم |
۴۶ محلهٔ فعال · ۳۴ محلهٔ کشفشده در صف بازبینی