کاتالوگ مدل
۵۷۱
۱۲۲ فعال برای جمعآوری · ۴۴۹ در صف بازبینی
میانهٔ قیمت پیشنهادی آگهیهای هر مدل. کنار هر عدد، حجم نمونه و میانهٔ کارکرد میآید — بدون آن، جابهجایی میانهٔ قیمت ممکن است فقط تغییر ترکیب نمونه باشد، نه حرکت بازار.
| مدل | دسته | میانهٔ قیمت | تغییر | چارک ۲۵٪ | چارک ۷۵٪ | میانهٔ کارکرد | نمونه | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیدلیتی پرستیژ 7 نفره | چینی | ۷٬۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۶.۷ میلیارد | ۷.۸ میلیارد | ۴,۵۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| کیامسی پیکاپ تی9 | چینی | ۶٬۷۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۶.۶ میلیارد | ۷.۷ میلیارد | ۳۵,۰۰۰ کیلومتر | ۸ | نمونهٔ کم |
| چانگان CS 55 پلاس | چینی | ۶٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۶.۲ میلیارد | ۶.۸ میلیارد | ۷۵۰ کیلومتر | ۲۰ | کافی |
| امجی GT | چینی | ۵٬۷۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۴.۳ میلیارد | ۶.۰ میلیارد | ۳,۰۰۰ کیلومتر | ۱۰ | کافی |
| دیگنیتی پرستیژ | چینی | ۵٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۵.۳ میلیارد | ۵.۸ میلیارد | ۴۸,۰۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| لاماری ایما | چینی | ۵٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۴.۷ میلیارد | ۵.۵ میلیارد | ۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱۱ | کافی |
| کی ام سی SR6 1.5L Turbo | چینی | ۵٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۰ میلیارد | ۶.۴ میلیارد | ۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| کیامسی J7 | چینی | ۴٬۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۴.۴ میلیارد | ۴.۹ میلیارد | ۲۶,۰۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| لاماری اکو 1.5 توربو | چینی | ۴٬۷۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۴.۷ میلیارد | ۴.۷ میلیارد | ۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| دیگنیتی پرایم | چینی | ۴٬۵۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۴.۴ میلیارد | ۴.۷ میلیارد | ۲۶,۵۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| کیامسی K7 | چینی | ۴٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۴.۲ میلیارد | ۴.۴ میلیارد | ۹۳,۵۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| کیامسی ای 5 1.5 لیتر توربو | چینی | ۴٬۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۴.۱ میلیارد | ۴.۴ میلیارد | ۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| کیامسی ایکس 5 | چینی | ۴٬۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۴.۱ میلیارد | ۴.۶ میلیارد | ۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| کیامسی T8 | چینی | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۳.۷ میلیارد | ۳.۷ میلیارد | ۷۱,۵۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| بیوایدی S6 | چینی | ۳٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۳.۱ میلیارد | ۳.۲ میلیارد | ۱۳۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵ | نمونهٔ کم |
| لاماری نئو 1.5 توربو | چینی | ۲٬۷۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۲.۶ میلیارد | ۳.۹ میلیارد | ۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| چانگان CS35 | چینی | ۲٬۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۲.۳ میلیارد | ۲.۴ میلیارد | ۱۵۳,۰۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| بسترن B50F | چینی | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۲.۲ میلیارد | ۲.۴ میلیارد | ۱۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۷ | نمونهٔ کم |
| چانگان CS35 مونتاژ | چینی | ۱٬۸۹۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۴۵۰ میلیون | ۲.۲ میلیارد | ۲۰۵,۰۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
NULL است و وارد شاخص نمیشود — نه اینکه صفر حساب شود.