کاتالوگ مدل
۸۵۸
۲۲۰ فعال برای جمعآوری · ۶۳۸ در صف بازبینی
میانهٔ قیمت پیشنهادی آگهیهای هر مدل. کنار هر عدد، حجم نمونه و میانهٔ کارکرد میآید — بدون آن، جابهجایی میانهٔ قیمت ممکن است فقط تغییر ترکیب نمونه باشد، نه حرکت بازار.
| مدل | دسته | میانهٔ قیمت | تغییر | چارک ۲۵٪ | چارک ۷۵٪ | میانهٔ کارکرد | نمونه | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو ری را 1.7 لیتر توربو بنزینی | تولید داخل | ۵٬۶۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۳ | ۵.۳ میلیارد | ۵.۷ میلیارد | ۲۵۰ کیلومتر | ۱۲ | کافی |
| شاهین پلاس | تولید داخل | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۱.۳ | ۳.۸ میلیارد | ۴.۲ میلیارد | ۰ کیلومتر | ۹ | نمونهٔ کم |
| تارا v1 پلاس | تولید داخل | ۳٬۰۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۷ | ۲.۹ میلیارد | ۳.۲ میلیارد | ۱۷,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵ | کافی |
| شاهین G CVT | تولید داخل | ۲٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۰ | ۲.۸ میلیارد | ۳.۳ میلیارد | ۳۲,۰۰۰ کیلومتر | ۱۹ | کافی |
| تارا دندهای V1 | تولید داخل | ۲٬۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۰ | ۲.۸ میلیارد | ۳.۱ میلیارد | ۲۹,۰۰۰ کیلومتر | ۳۱ | کافی |
| تارا اتوماتیک V2 | تولید داخل | ۲٬۹۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۳ | ۲.۹ میلیارد | ۳.۱ میلیارد | ۶۴,۵۰۰ کیلومتر | ۱۶ | کافی |
| شاهین G | تولید داخل | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۰ | ۲.۵ میلیارد | ۲.۹ میلیارد | ۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۲۵ | کافی |
| شاهین GL دنده ای | تولید داخل | ۲٬۵۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۳.۵ | ۱۰.۰ هزار | ۲.۸ میلیارد | ۰ کیلومتر | ۱۷ | کافی |
| رانا پلاس TU5P | تولید داخل | ۲٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۴ | ۲.۴ میلیارد | ۲.۶ میلیارد | ۵,۰۰۰ کیلومتر | ۲۷ | کافی |
| رانا پلاس پانوراما TU5P | تولید داخل | ۲٬۲۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۰ | ۲.۲ میلیارد | ۲.۳ میلیارد | ۷۸,۰۰۰ کیلومتر | ۱۲ | کافی |
| رانا پلاس TU5 | تولید داخل | ۲٬۰۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۷ | ۱.۹ میلیارد | ۲.۱ میلیارد | ۹۱,۵۰۰ کیلومتر | ۳۲ | کافی |
| آریو اتوماتیک 1600cc | تولید داخل | ۱٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۸ | ۱.۸ میلیارد | ۲.۸ میلیارد | ۱۶۸,۰۰۰ کیلومتر | ۷ | نمونهٔ کم |
| سایپا اطلس GL | تولید داخل | ۱٬۸۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۵ | ۵۶۰ میلیون | ۱.۹ میلیارد | ۱۲,۰۰۰ کیلومتر | ۱۱ | کافی |
| سایپا اطلس S | تولید داخل | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۰ | ۸۱۳ میلیون | ۱.۹ میلیارد | ۰ کیلومتر | ۱۳ | کافی |
| ساینا GXL دوگانه سوز | تولید داخل | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۰ | ۱.۷ میلیارد | ۲.۰ میلیارد | ۵۹,۰۰۰ کیلومتر | ۲۵ | کافی |
| ساینا GXL بنزینی | تولید داخل | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۴.۸ | ۱.۷ میلیارد | ۱.۸ میلیارد | ۶,۰۰۰ کیلومتر | ۵ | نمونهٔ کم |
| کوییک RS | تولید داخل | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۳ | ۱.۵ میلیارد | ۱.۷ میلیارد | ۱۳,۰۰۰ کیلومتر | ۳۵ | کافی |
| رانا LX | تولید داخل | ۱٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۲.۱ | ۱.۴ میلیارد | ۱.۶ میلیارد | ۲۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۳۳ | کافی |
| رانا EL | تولید داخل | ۱٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۳.۴ | ۱.۳ میلیارد | ۱.۵ میلیارد | ۲۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱۳ | کافی |
| سمند SE | تولید داخل | ۱٬۰۸۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ٪۱.۲ | ۱.۰ میلیارد | ۱.۲ میلیارد | ۲۹۱,۰۰۰ کیلومتر | ۱۲ | کافی |
| پارس نوآ 1.6 لیتری دنده ای | تولید داخل | ۶۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۰ | ۱.۰ میلیون | ۳.۱ میلیارد | ۰ کیلومتر | ۵ | نمونهٔ کم |
| پراید هاچبک | تولید داخل | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۰.۰ | ۴۸۰ میلیون | ۶۸۵ میلیون | ۲۳۷,۰۰۰ کیلومتر | ۳۳ | کافی |
| پراید Saba GLXI | تولید داخل | ۵۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۲.۷ | ۴۵۱ میلیون | ۶۵۰ میلیون | ۳۲۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱۰۲ | کافی |
| پیکان دوگانه سوز CNG | تولید داخل | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ٪۱.۴ | ۲۹۰ میلیون | ۴۲۰ میلیون | ۳۵۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱۳ | کافی |
| پیکان سواری | تولید داخل | ۳۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ٪۱.۶ | ۲۹۱ میلیون | ۳۵۰ میلیون | ۲۹۵,۰۰۰ کیلومتر | ۴۲ | کافی |
NULL است و وارد شاخص نمیشود — نه اینکه صفر حساب شود.