کاتالوگ مدل
۷۲۴
۲۲۰ فعال برای جمعآوری · ۵۰۴ در صف بازبینی
میانهٔ قیمت پیشنهادی آگهیهای هر مدل. کنار هر عدد، حجم نمونه و میانهٔ کارکرد میآید — بدون آن، جابهجایی میانهٔ قیمت ممکن است فقط تغییر ترکیب نمونه باشد، نه حرکت بازار.
| مدل | دسته | میانهٔ قیمت | تغییر | چارک ۲۵٪ | چارک ۷۵٪ | میانهٔ کارکرد | نمونه | کیفیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو ری را 1.7 لیتر توربو بنزینی | تولید داخل | ۴٬۲۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۳.۲ میلیارد | ۴.۴ میلیارد | ۲۰۰ کیلومتر | ۱۲ | کافی |
| شاهین پلاس | تولید داخل | ۲٬۹۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۲.۸ میلیارد | ۳.۱ میلیارد | ۷۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| پارس نوآ 1.6 لیتری دنده ای | تولید داخل | ۲٬۴۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۹ میلیارد | ۲.۷ میلیارد | ۰ کیلومتر | ۸ | نمونهٔ کم |
| تارا اتوماتیک V2 | تولید داخل | ۲٬۳۴۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۲.۲ میلیارد | ۲.۵ میلیارد | ۵۵,۵۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| شاهین G CVT | تولید داخل | ۲٬۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۲.۱ میلیارد | ۲.۵ میلیارد | ۳۰,۵۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| تارا v1 پلاس | تولید داخل | ۲٬۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۲.۲ میلیارد | ۲.۳ میلیارد | ۴۶۵ کیلومتر | ۱۶ | کافی |
| تارا دندهای V1 | تولید داخل | ۲٬۲۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۲.۲ میلیارد | ۲.۳ میلیارد | ۲,۳۵۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| شاهین GL دنده ای | تولید داخل | ۲٬۰۹۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۹ میلیارد | ۲.۲ میلیارد | ۵,۰۰۱ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| شاهین G | تولید داخل | ۱٬۸۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۸ میلیارد | ۲.۰ میلیارد | ۸۱,۰۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| رانا پلاس TU5P | تولید داخل | ۱٬۷۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۵ میلیارد | ۱.۹ میلیارد | ۲۱,۵۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| رانا پلاس پانوراما TU5P | تولید داخل | ۱٬۶۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۶ میلیارد | ۱.۷ میلیارد | ۶۷,۵۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| رانا پلاس TU5 | تولید داخل | ۱٬۶۵۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۶ میلیارد | ۱.۹ میلیارد | ۷۲,۵۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| سایپا اطلس G | تولید داخل | ۱٬۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۵ میلیارد | ۱.۸ میلیارد | ۱۰,۰۰۰ کیلومتر | ۱۵ | کافی |
| ساینا GXL دوگانه سوز | تولید داخل | ۱٬۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۴ میلیارد | ۱.۶ میلیارد | ۸,۷۲۵ کیلومتر | ۱۸ | کافی |
| آریو دندهای 1600cc | تولید داخل | ۱٬۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۵ میلیارد | ۱.۵ میلیارد | ۱۴۳,۰۰۰ کیلومتر | ۵ | نمونهٔ کم |
| سایپا اطلس GL | تولید داخل | ۱٬۴۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۱ میلیارد | ۱.۵ میلیارد | ۰ کیلومتر | ۹ | نمونهٔ کم |
| کوییک RS | تولید داخل | ۱٬۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۲ میلیارد | ۱.۴ میلیارد | ۲۲,۵۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| رانا LX | تولید داخل | ۱٬۰۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱.۰ میلیارد | ۱.۳ میلیارد | ۱۹۴,۰۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| سایپا اطلس S | تولید داخل | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۵۶۰ میلیون | ۱.۴ میلیارد | ۰ کیلومتر | ۵ | نمونهٔ کم |
| سمند SE | تولید داخل | ۷۶۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۶۵۹ میلیون | ۸۳۰ میلیون | ۳۱۵,۰۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| پراید هاچبک | تولید داخل | ۴۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۳۳۴ میلیون | ۴۵۴ میلیون | ۵۶۷,۸۳۵ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| پراید Saba GLXI | تولید داخل | ۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۲۸۰ میلیون | ۵۱۹ میلیون | ۲۵۴,۰۰۰ کیلومتر | ۱۲ | کافی |
| پیکان دوگانه سوز CNG | تولید داخل | ۲۷۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | ۲۴۸ میلیون | ۲۹۸ میلیون | ۳۸۰,۰۰۰ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
| پیکان سواری | تولید داخل | ۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۴۹ میلیون | ۳۳۲ میلیون | ۲۴۲,۱۱۱ کیلومتر | ۶ | نمونهٔ کم |
NULL است و وارد شاخص نمیشود — نه اینکه صفر حساب شود.